手机电池
所有栏目

安徽奥邦--内置电型号规格信息表
序号 手机型号 型号 容量mAh 工作电压v
铝塑膜
(黑/白)
充放电标准
1 7X、8X PL366585 3300 4.4-3.0 黑 1.5C/0.5C
2 畅想7PLUS、NOVA3、MATE9、P10PLUS、MATE20、V10 PL396587 3750 4.4-3.0 黑 1.5C/0.5C
3 MATE10、MATE10PRO、MATE20、MATE20PRO PL386283 3300 4.4-3.0 黑 1.5C/0.5C
4 NoVA2 PL386179 3100 4.4-3.0 黑 1.5C/0.5C
5 OPPO、673、693、VIVO、B2 PL346588 3200 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
6 荣耀4C、麦芒4、P9、荣耀8、畅玩5 PL356479 3000 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
7 E5、A7、B-95、B-83、opp847 PL395981 3200 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
8 OPPO:601 PL406588 4100 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
9 VIVO、B-B7、B-B3、B-B9 PL396380 3200 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
10 BN35、诺基亚317 PL406377 3300 4.4-3.0 黑 1.5C/0.5C
11 OPPO、663、681 PL416478 3450 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
12 华为NOVA PL405976 3000 4.4-3.0 黑 1.5C/0.5C
13 华为P30 PL436279 3600 4.4-3.0 黑 1.5C/0.5C
14 麦芒5、畅玩6X PL376480 3300 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
15 畅享5、联想265、VIVOB-D7 PL406276 3200 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
16 OPPO:689 PL416179 3350 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
17 VIVO:B-C9 PL356385 3100 4.4-3.0 白 1.5C/0.5C
18 OPPO:623、BLP599 PL396988 4000 4.4-3.0 白 1.5C/0.5
19
NOVA7
PL466480
3800
4.4-3.0
白
2.0C/0.5C


1.安全性好

自燃比例控制在1ppm以内;
2.耐用:
500周循环保持率达到80%以上;
3.型号齐全:
包括:华为内置电、小米内置电、OPPO/ViVO内置电全系列型号
4.容量高:

电池容量提升3-5%,长待机时间,可满足1.5-2C快充!!!真正做到充电5分钟,通话两小时!!!




安徽奥邦--苹果电型号规格信息表
序号 手机型号 型号 容量mAh 上限电压v 充放电标准
铝塑膜
(黑/白)
1 5G PL363291 1440 4.3V 0.5C充0.5C放电至3.4V DNP 黑
2 5S通用 PL363391 1650 4.35V 0.5C充0.5C放电至3.4V DNP 黑
3 6G PL333996 1900 4.35V 0.5C充0.5C放电至3.4V DNP 黑
4 7G PL333993 1960 4.35V 0.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
5 8G  PL323993 1820 4.35V 1.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
6 6P PL3349119 3000 4.35V 0.5C充0.5C放电至3.4V DNP 黑
7 6SP PL3049119 2750 4.35V 0.5C充0.5C放电至3.4V DNP 黑
8 7P PL3349109 2960 4.35V 0.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
9 8P  PL3249109 2690 4.35V 1.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
10 X1  PL423457 1280 4.35V 1.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
11 X2  PL423857 1440 4.35V 1.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
12 IXS-1 PL403862 1480 4.35V 1.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
13 IXS-2 PL404167 1740 4.35V 1.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
14 IXR  PL4045100 3000 4.35V 1.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
15 IXR 11  PL4145100 3100 4.45V 1.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
16
IPhone12
PL454584
2850
4.45V
1.5C充0.5C放电至3.2V
DNP 黑


1.安全性好:

自燃比例控制在1ppm以内;
2.耐用:
500周循环保持率达到80%以上;
3.容量高:

电池容量提升3-5%,长待机时间,苹果8以上支持1.5C快充!!!



安徽奥邦--苹果电型号规格信息表
序号 手机型号 型号 容量mAh 上限电压v 充放电标准
铝塑膜
(黑/白)
1 5S高容 PL393391 1950 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.4V DNP 黑
2 6G高容 PL353996 2200 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.4V DNP 黑
3 6G超高容 PL353996 2260 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.4V DNP 黑
4 7G高容 PL353993 2220 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
5 7G超高容 PL353993 2280 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
6 8G高容 PL343993 2110 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
7 8G超高容 PL343993 2160 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
8 6P高容 PL3449119 3500 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.4V DNP 黑
9 6P超高容 PL3549119 3610 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.4V DNP 黑
10 7P高容 PL3549109 3380 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
11 7P超高容 PL3549109 3470 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
12 8P高容 PL3349109 3190 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
13 8P超高容 PL3349109 3250 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
14 X1高容 PL433457 1410 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
15 X2高容 PL433857 1590 4.35V 0.5C充0.2C放电至3.2V DNP 黑
16 IXS-1高容 PL423862 1700 4.35V 0.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
17 IXS-2高容 PL424167 2000 4.35V 0.5C充0.5C放电至3.2V DNP 黑
18 IXR 11高容 PL4445100 3550 4.45V 1.5C充0.5C放电至3.2V


1.安全性好:

自燃比例控制在1ppm以内;
2.耐用:
400周循环保持率达到80%以上;
3.容量高:

同型号电池容量提升10-15%,长待机时间!!!